Las 16 posibles combinaciones son las siguientes:
| GRADOS | TIPOS DE CASA | SECTOR |
| 337,5 a 352,5 | NORTE 1 | Norte 1 |
| 352,5 a 7,5 | NORTE 2/3 | Norte 2 |
| 7,5 a 22,5 | NORTE 2/3 | Norte 3 |
| 22,5 a 37,5 | NORESTE 1 | NorESte 1 |
| 37,5 a 52,5 | NORESTE 2/3 | NorESte 2 |
| 52,5 a 67,5 | NORESTE 2/3 | NorEste 3 |
| 67,5 a 82,5 | ESTE 1 | Este 1 |
| 82,5 a 97,5 | ESTE 2/3 | Este 2 |
| 97,5 a 112,5 | ESTE 2/3 | Este 3 |
| 112,5 a 127,5 | SURESTE 1 | SurEste 1 |
| 127,5 a 142,5 | SURESTE 2/3 | SurEste 2 |
| 142,5 a 157,5 | SURESTE 2/3 | SurEste 3 |
| 157,5 a 172,5 | SUR 1 | Sur 1 |
| 172,5 a 187,5 | SUR 2/3 | Sur 2 |
| 187,5 a 202,5 | SUR 2/3 | Sur 3 |
| 202,5 a 217,5 | SUROESTE 1 | SurOeste 1 |
| 217,5 a 232,5 | SUROESTE 2/3 | SurOeste 2 |
| 232,5 a 247,5 | SUROESTE 2/3 | SurOeste 3 |
| 247,5 a 262,5 | OESTE 1 | Oeste 1 |
| 262,5 a 277,5 | OESTE 2/3 | Oeste 2 |
| 277,5 a 292,5 | OESTE 2/3 | Oeste 3 |
| 292,5 a 307,5 | NOROESTE 1 | NorOeste 1 |
| 307,5 a 322,5 | NOROESTE 2/3 | NorOeste 2 |
| 322,5 a 337,5 | NOROESTE 2/3 | NorOeste 3 |
Así, hablaremos de casa tipo Norte 1, tipo Norte 2/3 , etc... para hablar de sus energías.